Super Car Fan

バーレーンテスト最終日(2/24)

ウィリアムズとスパイカーを除く9チームが24日、バーレーンでテストを最終日を迎えた。トップタイムを記録したのは、マクラーレン・メルセデスのフェルナンド・アロンソ。2番手には、同チームのルイス・ハミルトンとマクラーレンが1-2。3番手にはフェラーリのフェリペ・マッサが入った。

SUPER AGURIからただ1人参加したアンソニー・デビッドソンは12番手。

1. フェルナンド・アロンソ マクラーレン・メルセデス MP4-22 1:30.994(+0.000) 73周
2. ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス MP4-22 1:31.094(+0.100) 53周
3. フェリペ・マッサ フェラーリ F2007 1:31.718(+0.724) 52周
4. キミ・ライコネン フェラーリ F2007 1:31.867(+0.873) 100周
5. ヘイッキ・コバライネン ルノー R27 1:32.032(+1.038) 86周
6. ルーベンス・バリチェロ Honda RA107 1:32.115(+1.121) 129周
7. ジェンソン・バトン Honda RA107 1:32.137(+1.143) 78周
8. デビッド・クルサード レッドブル・ルノー RB3 1:32.220(+1.226) 73周
9. ネルソン・ピケJr ルノー R27 1:32.334(+1.340) 102周
10. ニック・ハイドフェルド BMWザウバー F1.07 1:32.451(+1.457) 65周
11. ロバート・クビサ BMWザウバー F1.07 1:32.475(+1.481) 95周
12. アンソニー・デビッドソン SUPER AGURI Honda RA106 1:32.553(+1.559) 126周
13. フランク・モンタニー トヨタ TF107 1:32.917(+1.923) 110周
14. マーク・ウェバー レッドブル・ルノー RB3 1:33.034(+2.040) 73周
15. ヤルノ・トゥルーリ トヨタ TF107 1:33.062(+2.068) 104周
16. スコット・スピード トロ・ロッソ・フェラーリ STR2 1:33.255(+2.261) 60周
17. ビタントニオ・リウッツィ トロ・ロッソ・フェラーリ STR2 1:35.868(+4.874) 7周

Formula 1 Fan  | コメント (0)  | トラックバック (0)

 2007年2月25日 14:37

このページはSuper Car Fanの過去ログです。
現在稼働中のSuper Car Fanはこちら⇒Super Car Fan







Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /virtual/carfan/public_html/pic_up_random.php on line 118

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /virtual/carfan/public_html/pic.car-fan.jp/index.php on line 25